| 예식홀명 | 대관료 | 식대 (음,주류 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
|
| 디에스홀 | 정상가 | 7,000,000 | 정상가 | 뷔페(1인) : 69,000 | ||
| 할인가 | 4,000,000 | 3,000,000 | 할인가 | 뷔페(1인) : 60,000 | 뷔페(1인) : 58,000 | |
| 예식홀명 | 대관료 | 식대 (음,주류 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
|
| 디에스홀 | 정상가 | 7,000,000 | 정상가 | 뷔페(1인) : 69,000 | ||
| 할인가 | 5,000,000 | 4,000,000 | 할인가 | 뷔페(1인) : 62,000 | 뷔페(1인) : 60,000 | |
| 예식홀명 | 대관료 | 식대 (음,주류 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
구분 | 성수기 피크타임 (최고가) |
비수기 피크타임 (최고가) |
|
| 디에스홀 | 정상가 | 8,000,000 | 정상가 | 뷔페(1인) : 70,000 | ||
| 할인가 | 6,000,000 | 5,000,000 | 할인가 | 뷔페(1인) : 65,000 | 뷔페(1인) : 62,000 | |